超临界萃取
项目名称 | 设备名称/应用领域 | 规格型号及材质 | 签订年份 |
山西阳中新材有限责任公司年产10000 m3超临界CO2气凝胶毡干燥设备H244 | 加热器1 | PN=20 F=34 m2304+低合金锻钢 | 2022 |
蒸发器 | PN=20 F=14 m2304+低合金锻钢 | ||
加热器2 | PN=9.8 F=34 m2304+低合金锻钢 | ||
冷凝器 | PN=8 F=150 m2304+低合金锻钢 | ||
冷却器 | PN=8 F=29 m2304+低合金锻钢 | ||
CO2循环储罐 | PN=8 V=13m3304+低合金锻钢 | ||
尾气储罐 | PN=8 V=4.5 m3304+低合金锻钢 | ||
热水储罐 | 常压 V=8 m3 304 | ||
管道过滤器 | PN=8 304 | ||
干燥釜 | PN=20 φ1000×3750 V=3000L304+低合金锻钢 | ||
解析釜 | PN=9.8 DN=750 VN=1400L304+低合金锻钢 | ||
广东埃力生科技有限公司H116 | 干燥斧 | 20MPa 3.13m³ 内径φ1000mm C+304 介质:超临界CO2 (3000L) | 2021 |
广州绿和缘生物科技有限公司 | 新鲜Co2储罐 | PN=2.2 V=30000L 低温板 | 2017 |
分离柱前换热 | PN=16 V=26M3 321+低合金锻钢 | 2017 | |
热水罐 | PN=0 Φ1600*1500 V=4m3 304 | 2017 | |
管道过滤器 | PN8 304 | 2017 | |
江西康莱特新森医药原料有限公司 | 萃取釜 | PN=35 V=1800L 锻钢+S32168 | 2017 |
吊篮 | V=1500L S30408 | 2017 | |
分离柱 | PN=16 L=11m 锻钢+S32168 | 2017 | |
解析釜 | PN=9.8 V=800L 锻钢+S32168 | 2017 | |
萃取加热器 | PN=35 F=26m2 锻钢+S32168 | 2017 | |
解析蒸发器 | PN=9.8 F=26m2 锻钢+S32168 | 2017 | |
冷凝器 | PN=8 F=125m2 锻钢+S32168 | 2017 | |
广东埃力生科技有限公司 | 高压釜 | DN700 Q345R S30408 20MnMoⅣ+SS | 2016 |
郑州雪麦龙食品香料有限公司 | 超临界二氧化碳萃取装置 | PN35Mpa DN750 V=1880L 锻钢+304 | 2016 |
浙江康莱特药业公司 | 中药提取 | 1500Lx2装置 | 2013 |
澳门国际生物萃取及分离技术有限公司 | 银杏液 | 500x2装置 | 2012 |
福建厦门以晴集团连城分公司 | 茶叶籽油 | 1500x3装置 | 2012 |
新疆乌鲁木齐西域金锄生物工程公司 | 啤酒花、葡萄籽 | 500Lx3装置 | 2011 |
甘肃高台格瑞斯生物科技公司 | 番茄红、葡萄籽 | 1000Lx2装置 | 2010 |
甘肃岷县康达公司 | 中药提取 | 1500Lx3装置 | 2010 |
四川绵竹剑南春集团 | 固液提取 | 2000Lx2装置 | 2008 |
香港生产力促进局 | 染色 | 150Lx2装置 | 2006 |
四川宜宾五粮液集团 | 酒香源 | 3000Lx2装置 | 2005 |
石家庄化纤公司 | 催化剂再生 | 500Lx2装置 | 2003 |
河北邯郸晨光公司 | 天然产物 | 300Lx2装置 | 2003 |
广东南海雅新公司 | 天然产物 | 300Lx2装置 | 2003 |
河北石家庄神兴集团 | 天然产物 | 300Lx2装置 | 2002 |
浙江康莱特药业公司 | 中药提取 | 600Lx2装置 | 2002 |
云南曲靖中植公司 | 生物农药 | 1000Lx2装置 | 2001 |
云南泸西森菊公司 | 生物农药 | 1000Lx2装置 | 2001 |
河南省西峡县宛西制药 | 中药提取 | 500Lx2装置 | 1999 |
广东英德埃力生公司 | 中药提取 | 200Lx2装置 | 1997 |
内蒙古呼和浩特科迪公司 | 天然产物 | 500Lx2装置 | 1995 |
相关案例